Fabricante de hormigoneras autocargables
Las hormigoneras autocargables EP son la solución perfecta para sus necesidades de construcción, ya que brindan comodidad, eficiencia y durabilidad. Contáctenos hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudarlo a completar su proyecto con facilidad.

Por qué elegirnos
- Maquinaria de Calidad - Diseñamos y fabricamos nuestras mezcladoras autocargables con materiales de alta calidad y tecnología avanzada.
- Excelente servicio al cliente: nos enorgullecemos de nuestro atento servicio y soporte al cliente. Nuestro equipo está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestros mezcladores autocargables y para ayudarlo con cualquier problema que pueda encontrar.
- Presencia global: nuestra empresa tiene presencia global, con una red de concesionarios y distribuidores en todo el mundo.
Detalles de envío

PROYECTOS
1
Máquina mezcladora autocargable en Uzbekistán

2
Máquina mezcladora de concreto autocargable en Colombia

3
Hormigonera autocargable en Myanmar

Etiqueta: proveedores de fabricantes de hormigoneras autocargables, fabricantes, precio, a la venta
| Modelo | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mezcla | Capacidad de salida | 1,6 m³ por lote | 2,2 m³ por lote | 3,5 m³ por lote | 4.0 m³ por lote |
| Ángulo de rotación | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | |
| Ángulo del tambor mezclador | 16 grados | 16 grados | 16 grados | 16 grados | |
| control del cargador | Palanca hidráulica de 4 vías | ||||
| Reductor de oscilación | Personalizado por EPDAS | ||||
| Volumen del tanque de agua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potencia nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Chasis | Peso total | 5500 kilogramos | 6800 kilogramos | 8000 kilogramos | 8500 kilogramos |
| Tipo de conductor | 4*4 | ||||
| Chasis | Chasis articulado | ||||
| Distancia entre ejes | 1960 milímetros | 1960 milímetros | 2350 milímetros | 2350 milímetros | |
| Neumático | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmisión | Hidráulico completo | ||||
| Velocidad | Alto:0-25 KM/H | ||||
| Baja:0-9 KM/H | |||||
| Capacidad de ascenso | 30 grados | ||||
| Tamaño global | L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | |








