Descripción de productos
Las hormigoneras autocargables EP están diseñadas pensando en la simplicidad y la facilidad de uso. La máquina está equipada con controles intuitivos que permiten a los operadores mezclar, cargar y transportar materiales rápida y fácilmente. Esto reduce el tiempo necesario para la formación y garantiza que cualquier persona en el lugar de trabajo pueda utilizar la máquina de forma eficaz.

¿Cómo funciona una hormigonera autocargable?
- Equipado con un tambor giratorio que tiene paletas en su interior.
- Las paletas hacen girar el tambor, mezclando las materias primas.
- Las materias primas suelen ser arena, cemento y agua.
- Equipado con materiales adicionales como cenizas volantes y áridos, según los requisitos de la obra.
PROYECTOS
1
Mezcladora de concreto autocargable en Uzbekistán

2
Hormigonera autocargable en Colombia

3
Hormigonera autocargable en Myanmar

Etiqueta: proveedores, fabricantes, precios, hormigoneras autocargables a la venta
| Modelo | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Sistema de mezcla | Capacidad de salida | 1,6 m³ por lote | 2,2 m³ por lote | 3,5 m³ por lote | 4.0 m³ por lote |
| Ángulo de rotación | 270 grados | 270 grados | 270 grados | 270 grados | |
| Ángulo del tambor mezclador | 16 grados | 16 grados | 16 grados | 16 grados | |
| control del cargador | Palanca hidráulica de 4 vías | ||||
| Reductor de oscilación | Personalizado por EPDAS | ||||
| Volumen del tanque de agua | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Motor | Marca | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Potencia nominal/RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Chasis | Peso total | 5500 kilogramos | 6800 kilogramos | 8000 kilogramos | 8500 kilogramos |
| Tipo de conductor | 4*4 | ||||
| Chasis | Chasis articulado | ||||
| Distancia entre ejes | 1960 milímetros | 1960 milímetros | 2350 milímetros | 2350 milímetros | |
| Neumático | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Transmisión | Hidráulico completo | ||||
| Velocidad | Alto:0-25 KM/H | ||||
| Baja:0-9 KM/H | |||||
| Capacidad de ascenso | 30 grados | ||||
| Tamaño global | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | |








